曾经有一本书中写道:当人们想确认你的阶层时,首先就会看你穿的鞋子,其次再看其他着装。
鞋子是一个人的门面,鞋子的款式可以传递出一个人的审美偏好及对细节的注意程度。
运动鞋作为最常见的鞋子,其舒适度高、时尚百搭而且还不影响腿部健康,想必人人都有几双,而且也有自己特别钟情的品牌,我们来盘点一下运动鞋各大品牌。
运动鞋品牌网友投票排行榜
名次 | 品牌 | 票数 |
1 | 阿迪达斯 | 79474 |
2 | 耐克 | 79376 |
3 | 安踏 | 66301 |
4 | 李宁 | 47631 |
5 | 特步 | 26106 |
6 | NB | 22887 |
7 | 亚瑟士 | 20695 |
8 | 斐乐 | 17263 |
9 | 361° | 16993 |
10 | 匹克 | 15429 |
11 | 安德玛 | 15350 |
12 | 鸿星尔克 | 11242 |
13 | QIAODAN | 10817 |
14 | 匡威 | 10465 |
15 | 范斯 | 9098 |
16 | 彪马 | 8920 |
17 | JORDAN | 7400 |
18 | 卡帕 | 7194 |
19 | 美津浓 | 7070 |
20 | 贵人鸟 | 6151 |
21 | 锐步 | 5947 |
22 | 回力 | 4799 |
23 | 斯凯奇 | 4447 |
24 | 双星 | 3880 |
25 | 茵宝 | 2559 |
26 | 多威 | 1604 |
27 | 大孚飞跃 | 1587 |
28 | 波尼 | 1520 |
29 | 圣康尼 | 1309 |
30 | 鬼塚虎 | 1154 |
口碑榜
名次 | 品牌 | 百分比 |
1 | 李宁 | 18.56% |
2 | 亚瑟士 | 11.44% |
3 | 美津浓 | 11.41% |
4 | 锐步 | 8.64% |
5 | 安踏 | 7.80% |
6 | 耐克 | 7.73% |
7 | NB | 7.56% |
8 | 阿迪达斯 | 6.57% |
9 | 特步 | 6.07% |
10 | 彪马 | 3.31% |
人气榜
名次 | 品牌 | 关注指数 |
1 | 耐克 | 99.4 |
2 | 迪卡侬 | 96.6 |
3 | 安踏 | 94.1 |
4 | 阿迪达斯 | 89.4 |
5 | NB | 87.2 |
6 | 骆驼 | 84.9 |
7 | 斐乐 | 82.5 |
8 | 李宁 | 77.5 |
9 | 回力 | 76.3 |
10 | 特步 | 73.5 |
实力榜
名次 | 品牌 | 实力指数 |
1 | 贵人鸟 | 97.5 |
2 | 迪卡侬 | 94.8 |
3 | 李宁 | 93.2 |
4 | 361° | 91.6 |
5 | 安德玛 | 88.7 |
6 | 特步 | 83.5 |
7 | 安踏 | 81.0 |
8 | 斐乐 | 79.1 |
9 | QIAODAN | 75.0 |
10 | 鸿星尔克 | 73.0 |
点赞榜
名次 | 品牌 | 点赞指数 |
1 | 阿迪达斯 | 99.3 |
2 | 耐克 | 96.9 |
3 | 迪卡侬 | 94.0 |
4 | 安踏 | 91.8 |
5 | 李宁 | 88.0 |
6 | 骆驼 | 84.7 |
7 | 斯凯奇 | 83.5 |
8 | 回力 | 80.4 |
9 | 安德玛 | 78.7 |
10 | 亚瑟士 | 76.5 |
买跑鞋的五个常见误区
1、看样式买鞋
只追求时尚,没考虑功能性和舒适感。
2、不问就买
别忘了询问是否有折扣,大部分专卖店都会给会员10%-20%的优惠。
3、宁小勿大
如果鞋子过度紧绷,会引发水泡或黑指甲情况,应该在脚掌前留出足够的空间,差不多1公分。
4、时间错误
一大早买鞋,因为休息了一晚上脚会轻微的膨胀,所以建议晚上去买鞋。
5、主观假想尺码
因为不同的品牌在尺码上都有差异,所以还是要亲自试一下最好了。
本文来源于互联网用户投稿,如若转载,请以链接形式注明文章出处。
还没有评论,来说两句吧...